Harga Baterai Lithium Petrikbike
Jual Baterai Lithium Sepeda Listrik
Perakitan Baterai Lithium Jakarta Bogor Tanggerang Bekasi Depok
Baterai Standard yang Kami Gunakan Merk DMEGC INR18650-26E | 3.7 Volt – 2600mah| Cycle Life 1000 | Max Discharged 5C/15A | BMS DALY min 30a | Ukuran Baterai yang tertera adalah standard Kami merakit untuk Umum. Apabila memerlukan ukuran – spesifikasi – jenis – dan merk tertentu , Konsultasikan dengan Kami semisal : LiFePO4 (Lithium Ferro Phosphate) , LTO, Graphene Battery, SAMSUNG, PANASONIC, CATL, LG, SONY, ICR18650, INR18650, NCA21700 ZS50T 3C, INR21700 5000mah, BAK, LISHEN, DMEGC.
Daftar Harga Baterai 2022/Januari | Lithium-ion INR18650 2600mah 3C Maxpeak 5C
Untuk Kebutuhan Baterai Kustom (Pesanan Khusus : High Performance – High Capacity ) Kami sediakan spesifikasi sesuai dengan budget/biaya yg disediakan atau dengan Biaya Khusus dengan Komponen/Jenis tertentu.
Jual Baterai Lithium untuk Kebutuhan Dirakit sendiri (DIY) pun Kami sediakan.
Market Places : https://s.id/petrikbike
Contoh Sketsa baterai Kustom 48v 20aH & Standard 48v 10aH
12 Volt | Baterai Rakitan Lithium-Ion
Tegangan 12volt | 3s
Kapasitas/AH Jumlah Cell Harga DIMENSI
S (seri) P (paralel) P (cm) L (cm) T (cm) B(kg)
05.2 3 2 645,000 6 4 7 0.3
07.8 3 3 780,000 6 6 7 0.5
10.4 3 4 915,000 6 8 7 0.6
13.0 3 5 1.050,000 6 10 7 0.8
16.0 3 6 1.185,000 6 12 7 0.9
18.2 3 7 1.320.000 6 14 7 1.1
20.8 3 8 1.455,000 6 168 7 1.2
23.4 3 9 1.640,000 6 18 7 1.4
26.0 3 10 1.775,000 6 20 7 1.5
29.0 3 11 1.910,000 6 22 7 1.7
31.2 3 12 2.045,000 6 24 7 1.8
24 Volt | Baterai Rakitan Lithium-Ion
Tegangan 24volt | 7s
Kapasitas/AH Jumlah Cell Harga DIMENSI
S (seri) P (paralel) L (cm) P (cm) T (cm) B (kg)
05.2 7 2 1,180,000 14 4 7 0.7
07.8 7 3 1,495,000 14 6 7 1.1
10.4 7 4 1,810,000 14 8 7 1.4
13.0 7 5 2,125,000 14 10 7 1.8
16.0 7 6 2,440,000 14 12 7 2.1
18.2 7 7 2,755,000 14 14 7 2.5
20.8 7 8 3,070,000 14 16 7 2.8
23.4 7 9 3,050,000 14 18 7 3.2
26.0 7 10 3,700,000 14 20 7 3.5
29.0 7 11 4,015,000 14 22 7 3.9
31.2 7 12 4,330,000 14 24 7 4.2
36 Volt | Baterai Rakitan Lithium-Ion
Tegangan 36volt | 10s
Kapasitas/AH Jumlah Cell Harga DIMENSI
S (seri) P (paralel) L (cm) P (cm) T (cm) B (kg)
05.2 10 2 1,410,000 20 4 7 1.0
07.8 10 3 1,840,000 20 6 7 1.5
10.4 10 4 2,270,000 20 8 7 2.0
13.0 10 5 2,700,000 20 10 7 2.5
16.0 10 6 3,130,000 20 12 7 3.0
18.2 10 7 3,560,000 20 14 7 3.5
20.8 10 8 3,990,000 20 16 7 4.0
23.4 10 9 4,420,000 20 18 7 4.5
26.0 10 10 4,850,000 20 20 7 5.0
29.0 10 11 5,280,000 20 22 7 5.5
31.2 10 12 5,710,000 20 24 7 6.0
48 Volt | Baterai Rakitan Lithium-Ion
Tegangan 48volt | 13s
Kapasitas/AH Jumlah Cell Harga DIMENSI
S (seri) P (paralel) L (cm) P (cm) T (cm) B (kg)
05.2 13 2 1,718,000 26 4 7 1.3
07.9 13 3 2,227,000 26 6 7 2.0
10.4 13 4 2,836,000 26 8 7 2.6
13.0 13 5 3,395,000 26 10 7 3.3
16.0 13 6 3,954,000 26 12 7 3.9
18.2 13 7 4,563,000 26 14 7 4.6
20.8 13 8 5,122,000 26 16 7 5.2
23.4 13 9 5,681,000 26 18 7 5.9
26.0 13 10 6,290,000 26 20 7 6.5
29.0 13 11 6,849,000 26 22 7 7.2
31.2 13 12 7,408,000 26 24 7 7.8
52 Volt | Baterai Rakitan Lithium-Ion
Tegangan 52volt | 14s
Kapasitas/AH Jumlah Cell Harga DIMENSI
S (seri) P (paralel) L (cm) P (cm) T (cm) B (kg)
05.2 14 2 1,910,000 28 4 7 1.4
0.78 14 3 2,540,000 28 6 7 2.1
10.4 14 4 3,170,000 28 8 7 2.8
13.0 14 5 3,800,000 28 10 7 3.5
16.0 14 6 4,430,000 28 12 7 4.2
18.2 14 7 5,110,000 28 14 7 4.9
20.8 14 8 5,740,000 28 16 7 5.6
23.4 14 9 6,370,000 28 18 7 6.3
26.0 14 10 7,050,000 28 20 7 7.0
29.0 14 11 7,680,000 28 22 7 7.7
31.2 14 12 8,310,000 28 24 7 8.4
60 Volt | Baterai Rakitan Lithium-Ion
Tegangan 60volt | 16s
Kapasitas/AH Jumlah Cell Harga DIMENSI
S (seri) P (paralel) L (cm) P (cm) T (cm) B (kg)
05.2 16 2 2,090,000 32 4 7 1.6
07.8 16 3 2,810,000 32 6 7 2.4
10.4 16 4 3,530,000 32 8 7 3.2
13.0 16 5 4,250,000 32 10 7 4.0
16.0 16 6 4,970,000 32 12 7 4.8
18.2 16 7 5,740,000 32 14 7 5.6
20.8 16 8 6,460,000 32 16 7 6.4
23.4 16 9 7,180,000 32 18 7 7.2
26.0 16 10 7,950,000 32 20 7 8.0
29.0 16 11 8,670,000 32 22 7 8.8
31.2 16 12 9,390,000 32 24 7 9.6
64 Volt | Baterai Rakitan Lithium-Ion
Tegangan 64volt | 17s
Kapasitas/AH Jumlah Cell Harga DIMENSI
S (seri) P (paralel) L (cm) P (cm) T (cm) B (kg)
05.2 17 2 2,205,000 34 4 7 1.7
07.8 17 3 2,970,000 34 6 7 2.6
10.4 17 4 3,735,000 34 8 7 3.4
13.0 17 5 4,500,000 34 10 7 4.3
16.0 17 6 5,265,000 34 12 7 5.1
18.2 17 7 6,080,000 34 14 7 6.0
20.8 17 8 6,845,000 34 16 7 6.8
23.4 17 9 7,610,000 34 18 7 7.7
26.0 17 10 8,425,000 34 20 7 8.5
29.0 17 11 9,190,000 34 22 7 9.4
31.2 17 12 9,955,000 34 24 7 10.2
72 Volt | Baterai Rakitan Lithium-Ion
Tegangan 72volt | 20s
Kapasitas/AH Jumlah Cell Harga DIMENSI
S (seri) P (paralel) L (cm) P (cm) T (cm) B (kg)
05.2 20 2 3,000,000 40 4 7 2.0
07.8 20 3 3,900,000 40 6 7 3.0
10.4 20 4 4,800,000 40 8 7 4.0
13.0 20 5 5,700,000 40 10 7 5.0
16.0 20 6 6,600,000 40 12 7 6.0
18.2 20 7 7,550,000 40 14 7 7.0
20.8 20 8 8,450,000 40 16 7 8.0
23.4 20 9 9,350,000 40 18 7 9.0
26.0 20 10 10,300,000 40 20 7 10.0
29.0 20 11 11,200,000 40 22 7 11.0
31.0 20 12 12,100,000 40 24 7 12.
Kontak kami apabila memerlukan Konsultasi dan info yang lainnya.
Dapatkan Diskon Khusus untuk Reseller atau Bengkel/Showroom yang membantu memasarkan/menjual Baterai Kami.
Baterai sudah berikut Charger kecuali baterai 12v | BMS Guandong DALY | Baterai merk DMEGC INR18650-26E